2018级学生体质健康测试时间表(50米,800米/1000米)
2018级学生体质健康测试时间表(50米,800米/1000米项目)东校区 | ||||||||
注:1.请各班长(体委)提前5分钟把同学组织好带到东校区田径场门前集合(南校区的学生在东校区田径场). 请带好一卡通;穿运动服和运动鞋! 2.有关注意事项请详细阅读《2018级学生体质健康测试实施方案》。 3.此次测试项目为50米, 800米(女)/1000米(男)。 4.如有问题请联系军体部邹老师、 沈老师,电话:85582498 |
||||||||
专业名称 | 18班级 | 人数 | 女生 | 测试时间 | 男生 | 测试时间 | 备注 | |
理学院 | 数学与应用数学 | 1801121 | 35 | 18 | 10月14日15:30 | 17 | 10月13日8:00 | |
信息与计算科学 | 1801111 | 38 | 10 | 10月14日15:30 | 28 | 10月13日8:10 | ||
1801112 | 36 | 10 | 10月14日15:40 | 26 | 10月13日8:20 | |||
应用物理学 | 1801221 | 33 | 6 | 10月14日15:40 | 27 | 10月13日8:30 | ||
1801222 | 34 | 6 | 10月14日15:40 | 28 | 10月13日8:40 | |||
电子科学与技术 | 1801311 | 35 | 5 | 10月14日15:40 | 30 | 10月13日8:50 | ||
1801312 | 35 | 3 | 10月14日15:40 | 32 | 10月13日9:00 | |||
微电子科学与工程 | 1801321 | 35 | 7 | 10月14日15:50 | 28 | 10月13日9:10 | ||
1801322 | 32 | 6 | 10月14日15:50 | 26 | 10月13日9:20 | |||
光电信息科学与工程 | 1801212 | 37 | 9 | 10月14日15:50 | 28 | 10月13日9:30 | ||
1801213 | 34 | 8 | 10月14日15:50 | 26 | 10月13日9:40 | |||
1801214 | 37 | 9 | 10月14日16:00 | 28 | 10月13日9:50 | |||
1801215 | 36 | 7 | 10月14日16:00 | 29 | 10月13日10:00 | |||
1801216 | 37 | 9 | 10月14日16:00 | 28 | 10月13日10:10 | |||
1801217 | 36 | 7 | 10月14日16:10 | 29 | 10月13日10:20 | |||
光电信息科学与工程(中外) | 1801211(W) | 22 | 7 | 10月14日16:10 | 15 | 10月13日10:30 | ||
1801212(W) | 24 | 7 | 10月14日16:10 | 17 | 10月13日10:40 | |||
1801213(W) | 22 | 6 | 10月14日16:10 | 16 | 10月13日10:50 | |||
1801214(W) | 24 | 7 | 10月14日16:20 | 17 | 10月13日11:00 | |||
光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 1802112 | 33 | 7 | 10月14日16:20 | 26 | 10月13日13:00 | |
1802113 | 33 | 7 | 10月14日16:20 | 26 | 10月13日13:10 | |||
1802114 | 32 | 7 | 10月14日16:30 | 25 | 10月13日13:20 | |||
1802115 | 31 | 5 | 10月14日16:30 | 26 | 10月13日13:30 | |||
1802116 | 31 | 7 | 10月14日16:30 | 24 | 10月13日13:40 | |||
光电信息科学与工程 | 1802123 | 31 | 6 | 10月14日16:30 | 25 | 10月13日13:50 | ||
1802124 | 32 | 6 | 10月21日13:30 | 26 | 10月13日14:00 | |||
1802125 | 29 | 4 | 10月21日13:30 | 25 | 10月13日14:10 | |||
1802126 | 32 | 5 | 10月21日13:30 | 27 | 10月13日14:20 | |||
1802127 | 31 | 5 | 10月21日13:30 | 26 | 10月13日14:30 | |||
1802128 | 32 | 5 | 10月21日13:30 | 27 | 10月13日14:40 | |||
光电信息科学与工程(国际班) | 1802122 | 25 | 4 | 10月21日13:30 | 21 | 10月13日14:50 | ||
探测制导与控制技术 | 1802221 | 38 | 6 | 10月21日13:40 | 32 | 10月13日15:00 | ||
信息对抗技术 | 1802211 | 40 | 12 | 10月21日13:40 | 28 | 10月13日15:10 | ||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1803112 | 36 | 2 | 10月21日13:40 | 34 | 10月13日15:20 | |
1803113 | 36 | 2 | 10月21日13:40 | 34 | 10月13日15:30 | |||
1803114 | 35 | 3 | 10月21日13:40 | 32 | 10月13日15:40 | |||
1803115 | 36 | 3 | 10月21日13:50 | 33 | 10月13日15:50 | |||
过程装备与控制工程 | 1803311 | 32 | 3 | 10月21日13:50 | 29 | 10月13日16:00 | ||
1803312 | 31 | 4 | 10月21日13:50 | 27 | 10月13日16:10 | |||
机械电子工程 | 1803212 | 35 | 2 | 10月21日13:50 | 33 | 10月13日16:20 | ||
1803213 | 36 | 3 | 10月21日13:50 | 33 | 10月13日16:30 | |||
1803214 | 33 | 2 | 10月21日13:50 | 31 | 10月14日8:00 | |||
1803215 | 35 | 2 | 10月21日13:50 | 33 | 10月14日8:10 | |||
电子信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 1804121 | 37 | 8 | 10月21日13:50 | 29 | 10月14日8:20 | |
1804122 | 38 | 8 | 10月21日14:00 | 30 | 10月14日8:30 | |||
1804123 | 39 | 9 | 10月21日14:00 | 30 | 10月14日8:40 | |||
1804124 | 39 | 9 | 10月21日14:00 | 30 | 10月14日8:50 | |||
电气工程及其自动化 | 1804321 | 38 | 6 | 10月21日14:10 | 32 | 10月14日9:00 | ||
1804322 | 37 | 7 | 10月21日14:10 | 30 | 10月14日9:10 | |||
1804323 | 38 | 6 | 10月21日14:10 | 32 | 10月14日9:20 | |||
自动化 | 1804311 | 40 | 7 | 10月21日14:10 | 33 | 10月14日9:30 | ||
1804312 | 38 | 7 | 10月21日14:20 | 31 | 10月14日9:40 | |||
电子信息工程 | 1804111 | 37 | 7 | 10月21日14:20 | 30 | 10月14日9:50 | ||
1804112 | 36 | 7 | 10月21日14:20 | 29 | 10月14日10:00 | |||
1804113 | 36 | 7 | 10月21日14:30 | 29 | 10月14日10:10 | |||
1804114 | 37 | 7 | 10月21日14:30 | 30 | 10月14日10:20 | |||
通信工程 | 1804212 | 35 | 10 | 10月21日14:30 | 25 | 10月14日10:30 | ||
1804213 | 35 | 11 | 10月21日14:40 | 24 | 10月14日10:40 | |||
1804214 | 35 | 12 | 10月21日14:40 | 23 | 10月14日10:50 | |||
1804215 | 36 | 12 | 10月21日14:50 | 24 | 10月14日11:00 | |||
计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 1805112 | 39 | 10 | 10月21日14:50 | 29 | 10月14日13:00 | |
1805113 | 39 | 11 | 10月21日15:00 | 28 | 10月14日13:10 | |||
1805114 | 38 | 10 | 10月21日15:00 | 28 | 10月14日13:20 | |||
1805115 | 39 | 9 | 10月21日15:10 | 30 | 10月14日13:30 | |||
1805116 | 39 | 10 | 10月21日15:10 | 29 | 10月14日13:40 | |||
1805117 | 38 | 10 | 10月21日15:10 | 28 | 10月14日13:50 | |||
网络工程 | 1805221 | 36 | 10 | 10月21日15:20 | 26 | 10月14日14:00 | ||
1805222 | 35 | 10 | 10月21日15:20 | 25 | 10月14日14:10 | |||
数据科学与大数据技术 | 1805121 | 36 | 7 | 10月21日15:30 | 29 | 10月14日14:20 | ||
1805122 | 35 | 8 | 10月21日15:30 | 27 | 10月14日14:30 | |||
1805123 | 33 | 7 | 10月21日15:30 | 26 | 10月14日14:40 | |||
软件工程 | 1805211 | 36 | 7 | 10月21日15:40 | 29 | 10月14日14:50 | ||
1805212 | 37 | 7 | 10月21日15:40 | 30 | 10月14日15:00 | |||
1805213 | 36 | 7 | 10月21日15:40 | 29 | 10月14日15:10 | |||
1805214 | 37 | 7 | 10月21日15:40 | 30 | 10月14日15:20 | |||
2018级学生体质健康测试时间表(50米,800米/1000米项目)西校区 |
||||||||
注:1.请各班长(体委)提前5分钟把同学组织好带到西校区田径场门前集合.请带好一卡通;穿运动服和运动鞋! 2.有关注意事项请详细阅读《2018级学生体质健康测试实施方案》。 3.此次测试项目为50米, 800米(女)/1000米(男)。 4.如有问题请联系军体部邹老师、 沈老师,电话:85582498 |
||||||||
学院 | 专业名称 | 18班级 | 人数 | 女生 | 测试时间 | 男生 | 测试时间 | 备注 |
材料科学与工程学院 | 材料化学 | 1806211 | 28 | 10 | 10月20日14:30 | 18 | 10月20日8:00 | |
1806212 | 25 | 9 | 10月20日14:30 | 16 | 10月20日8:10 | |||
无机非金属材料工程(光学材料方向) | 1806112 | 32 | 8 | 10月20日14:30 | 24 | 10月20日8:20 | ||
1806113 | 31 | 6 | 10月20日14:40 | 25 | 10月20日8:30 | |||
功能材料 | 1806131 | 33 | 7 | 10月20日14:40 | 26 | 10月20日8:40 | ||
新能源材料与器件 | 1806231 | 36 | 9 | 10月20日14:40 | 27 | 10月20日8:50 | ||
1806232 | 36 | 10 | 10月20日14:50 | 26 | 10月20日9:00 | |||
生命科学技术学院 | 生物技术 | 1808221 | 37 | 17 | 10月20日14:50 | 20 | 10月20日9:10 | |
生物医学工程 | 1808111 | 32 | 15 | 10月20日15:00 | 17 | 10月20日9:20 | ||
1808112 | 30 | 14 | 10月20日15:00 | 16 | 10月20日9:30 | |||
生物工程 | 1808211 | 39 | 10 | 10月20日15:10 | 29 | 10月20日9:40 | ||
经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1809251 | 32 | 13 | 10月20日15:10 | 19 | 10月20日9:50 | |
国际经济与贸易 | 1809111 | 34 | 18 | 10月20日15:20 | 16 | 10月20日10:00 | ||
金融工程 | 1809131 | 33 | 20 | 10月20日15:30 | 13 | 10月20日10:00 | ||
1809132 | 33 | 20 | 10月20日15:40 | 13 | 10月20日10:10 | |||
1809133 | 32 | 21 | 10月20日15:50 | 11 | 10月20日10:10 | |||
1809134 | 33 | 21 | 10月20日16:00 | 12 | 10月20日10:20 | |||
工商管理 | 1809211 | 35 | 15 | 10月20日16:10 | 20 | 10月20日10:30 | ||
会计学 | 1809221 | 39 | 25 | 10月20日16:20 | 14 | 10月20日10:40 | ||
1809222 | 37 | 23 | 10月20日16:30 | 14 | 10月20日10:40 | |||
1809223 | 37 | 23 | 10月20日16:40 | 14 | 10月20日10:50 | |||
1809224 | 37 | 25 | 10月20日16:50 | 12 | 10月20日10:50 | |||
财务管理 | 1809231 | 34 | 20 | 10月21日8:00 | 14 | 10月20日11:00 | ||
外国语学院 | 英语 | 1810111 | 21 | 17 | 10月21日8:10 | 4 | 10月20日11:00 | |
1810112 | 22 | 17 | 10月21日8:20 | 5 | 10月20日11:00 | |||
俄语 | 1810121 | 23 | 21 | 10月21日8:30 | 2 | 10月20日11:00 | ||
1810122 | 24 | 24 | 10月21日8:40 | 0 | ||||
日语 | 1810141 | 25 | 22 | 10月21日8:50 | 3 | 10月20日11:10 | ||
1810142 | 25 | 23 | 10月21日9:00 | 2 | 10月20日11:10 | |||
朝鲜语 | 1810131 | 27 | 20 | 10月21日9:10 | 7 | 10月20日11:10 | ||
翻译 | 1810151 | 20 | 18 | 10月21日9:20 | 2 | 10月20日11:10 | ||
化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 1807111 | 37 | 11 | 10月21日9:20 | 26 | 10月20日11:20 | |
1807112 | 36 | 11 | 10月21日9:30 | 25 | 10月20日13:00 | |||
环境工程 | 1807221 | 34 | 14 | 10月21日9:30 | 20 | 10月20日13:10 | ||
应用化学 | 1807121 | 32 | 11 | 10月21日9:40 | 21 | 10月20日13:20 | ||
1807122 | 32 | 10 | 10月21日9:40 | 22 | 10月20日13:30 | |||
文学院 | 汉语言文学 | 1811111 | 35 | 29 | 10月21日9:50 | 6 | 10月20日13:40 | |
1811112 | 35 | 30 | 10月21日10:00 | 5 | 10月20日13:40 | |||
广告学 | 1811211 | 33 | 24 | 10月21日10:10 | 9 | 10月20日13:40 | ||
1811212 | 33 | 24 | 10月21日10:20 | 9 | 10月20日13:40 | |||
汉语国际教育 | 1811121 | 35 | 33 | 10月21日10:30 | 2 | 10月20日13:50 | ||
视觉传达设计 | 1811311 | 29 | 17 | 10月21日10:40 | 12 | 10月20日13:50 | ||
环境设计 | 1811331 | 29 | 25 | 10月21日10:50 | 4 | 10月20日13:50 | ||
产品设计 | 1811321 | 26 | 13 | 10月21日11:00 | 13 | 10月20日14:00 | ||
1811322 | 26 | 14 | 10月21日11:00 | 12 | 10月20日14:00 | |||
法学院 | 法学 | 1812111 | 39 | 28 | 10月21日11:10 | 11 | 10月20日14:10 | |
1812112 | 37 | 27 | 10月21日11:20 | 10 | 10月20日14:10 | |||
社会工作 | 1812211 | 30 | 17 | 10月21日11:30 | 13 | 10月20日14:20 | ||
1812212 | 27 | 15 | 10月21日11:40 | 12 | 10月20日14:20 |